インポート
import datetime
現在時刻の取得
datetime.datetime.now()
UNIX時間から変換メソッド
datetime.datetime.fromtimestamp(unix_time)
datetime型のデータが返される。
datetime型から文字列への変換
UNIT時間をdatetime型にしたあと、文字列に変換する場合はdatetime型のメソッドを使う。
dt1 = datetime.datetime.fromtimestamp(unix_time) dt1.strftime('%Y/%m/%d %H:%M:%S')
フォーマット部分の説明は以下の通り。(参照:「datetime
— 基本的な日付型および時間型」)
ディレクティブ | 意味 | 使用例 | 注釈 |
---|---|---|---|
%a | ロケールの曜日名を短縮形で表示します。 | Sun, Mon, …, Sat (en_US);So, Mo, …, Sa (de_DE) | (1) |
%A | ロケールの曜日名を表示します。 | Sunday, Monday, …, Saturday (en_US);Sonntag, Montag, …, Samstag (de_DE) | (1) |
%w | 曜日を10進表記した文字列を表示します。0 が日曜日で、6 が土曜日を表します。 | 0, 1, …, 6 | |
%d | 0埋めした10進数で表記した月中の日にち。 | 01, 02, …, 31 | (9) |
%b | ロケールの月名を短縮形で表示します。 | Jan, Feb, …, Dec (en_US);Jan, Feb, …, Dez (de_DE) | (1) |
%B | ロケールの月名を表示します。 | January, February, …, December (en_US);Januar, Februar, …, Dezember (de_DE) | (1) |
%m | 0埋めした10進数で表記した月。 | 01, 02, …, 12 | (9) |
%y | 0埋めした10進数で表記した世紀無しの年。 | 00, 01, …, 99 | (9) |
%Y | 西暦 ( 4桁) の 10 進表記を表します。 | 0001, 0002, …, 2013, 2014, …, 9998, 9999 | (2) |
%H | 0埋めした10進数で表記した時 (24時間表記)。 | 00, 01, …, 23 | (9) |
%I | 0埋めした10進数で表記した時 (12時間表記)。 | 01, 02, …, 12 | (9) |
%p | ロケールの AM もしくは PM と等価な文字列になります。 | AM, PM (en_US);am, pm (de_DE) | (1), (3) |
%M | 0埋めした10進数で表記した分。 | 00, 01, …, 59 | (9) |
%S | 0埋めした10進数で表記した秒。 | 00, 01, …, 59 | (4), (9) |
%f | 10進数で表記したマイクロ秒 (6桁に0埋めされます)。 | 000000, 000001, …, 999999 | (5) |
%z | UTCオフセットを ±HHMM[SS[.ffffff]] の形式で表示します (オブジェクトがnaiveであれば空文字列)。 | (空文字列), +0000, -0400, +1030, +063415, -030712.345216 | (6) |
%Z | タイムゾーンの名前を表示します (オブジェクトがnaiveであれば空文字列)。 | (空文字列), UTC, GMT | (6) |
%j | 0埋めした10進数で表記した年中の日にち。 | 001, 002, …, 366 | (9) |
%U | 0埋めした10進数で表記した年中の週番号 (週の始まりは日曜日とする)。新年の最初の日曜日に先立つ日は 0週に属するとします。 | 00, 01, …, 53 | (7), (9) |
%W | 0埋めした10進数で表記した年中の週番号 (週の始まりは月曜日とする)。新年の最初の月曜日に先立つ日は 0週に属するとします。 | 00, 01, …, 53 | (7), (9) |
%c | ロケールの日時を適切な形式で表します。 | Tue Aug 16 21:30:00 1988 (en_US);Di 16 Aug 21:30:00 1988 (de_DE) | (1) |
%x | ロケールの日付を適切な形式で表します。 | 08/16/88 (None);08/16/1988 (en_US);16.08.1988 (de_DE) | (1) |
%X | ロケールの時間を適切な形式で表します。 | 21:30:00 (en_US);21:30:00 (de_DE) | (1) |
%% | 文字 '%' を表します。 | % | |
%G | ISO week(%V )の内過半数を含む西暦表記の ISO 8601 year です。 | 0001, 0002, …, 2013, 2014, …, 9998, 9999 | (8) |
%u | 1 を月曜日を表す 10進数表記の ISO 8601 weekday です。 | 1, 2, …, 7 | |
%V | 週で最初の月曜日を始めとする ISO 8601 week です。Week 01 は 1月4日を含みます。 | 01, 02, …, 53 | (8), (9) |
%:z | UTC offset in the form ±HH:MM[:SS[.ffffff]] (empty string if the object is naive). | (空文字列), +00:00, -04:00, +10:30, +06:34:15, -03:07:12.345216 | (6) |
strftime()
と strptime()
の書式コード